// First pass comparisons (match start of model name only)

2					// Count

&
tree

// Second pass comparisons (match entire model name)

17					// Count

&01citree1			// Model name
&01citreenew		// Replacement model name

&25citree2.act		// Model name
&25citreenew		// Replacement model name

&06palmtree.act		// Model name
&06palmnew		// Replacement model name

&72shrub01.act		// Model name
&72shrubnew		// Replacement model name

tree01				// Model name
&tree01new		// Replacement model name

tree02				// Model name
&tree02new		// Replacement model name

tree03				// Model name
&tree03new		// Replacement model name

&26tree08.act		// Model name
&26tree08new		// Replacement model name

&24pine.act			// Model name
&24pinenew		// Replacement model name

&33pine.act			// Model name
&33pinenew		// Replacement model name

&04pine01.act		// Model name
&04pinenew		// Replacement model name

&05pine02.act		// Model name
&05pinenew		// Replacement model name

&06pine03.act		// Model name
&06pinenew		// Replacement model name

&78palmtree.act		// Model name
&78palmnew		// Replacement model name

&75plant01.act		// Model name
&75plantnew		// Replacement model name

&06treepot.act		// Model name
&06treenew		// Replacement model name

&09oaktree01.act		// Model name
&09oaknew		// Replacement model name
