TableStart	Proposal Formats															
ColumnHeadingsStart	Humanoide	*thereaner	Geoden	Kyberneten	Ichthytosianer	Harvester	Insektoide	Sauroide	Metashifters	Non-Corporeal	Protoplasmic	Plant	Fungal	Avian	Gargantua	Format
RowHeadingsStart																
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %LED WE %STY %ITM CLQUOT2
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT WE %STY %ITM %FOL CLQUOT
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT WE %STY %ITM CLQUOT2
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %LED WE %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %LED WE %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %LED WE %STY %ITM %FOL SAYS2 %AMB PERIOD
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %LED WE %STY %ITM SAYS3 %AMB PERIOD
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %ITM %FOL SAYS2 %AMB PERIOD
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %ITM SAYS3 %AMB PERIOD
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %LED WE %STY %ITM CLQUOT2
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER WE4 %STY %ITM %FOL CLQUOT3
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER WE4 %STY %ITM CLQUOT2
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %LED WE %STY %ITM CLQUOT2
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER WE4 %STY %ITM %FOL CLQUOT3
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER WE4 %STY %ITM CLQUOT2
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM CLQUOT2
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %GRT WE %STY %ITM %FOL CLQUOT
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %GRT WE %STY %ITM CLQUOT2
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM %FOL SAYS2 %AMB SPACE %ADV PERIOD
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM SAYS3 %AMB SPACE %ADV PERIOD
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM %FOL SAYS2 %AMB SPACE %ADV PERIOD
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM SAYS3 %AMB SPACE %ADV PERIOD
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM %FOL SAYS2 %AMB PERIOD
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %LED WE %STY %ITM SAYS3 %AMB PERIOD
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM %FOL SAYS2 %AMB PERIOD
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %ITM SAYS3 %AMB PERIOD
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %GRT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %GRT %LED WE %STY %ITM CLQUOT2
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %GRT WE %STY %ITM %FOL CLQUOT
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %GRT WE %STY %ITM CLQUOT2
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %GRT %LED WE %STY %ITM %FOL CLQUOT3
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %GRT %LED WE %STY %ITM CLQUOT2
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %GRT WE %STY %ITM %FOL CLQUOT
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %GRT WE %STY %ITM CLQUOT2
TableEnd																

TableStart	Declaration Formats															
ColumnHeadingsStart	Humanoide	*thereaner	Geoden	Kyberneten	Ichthytosianer	Harvester	Insektoide	Sauroide	Metashifters	Non-Corporeal	Protoplasmic	Plant	Fungal	Avian	Gargantua	Format
RowHeadingsStart																
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %RSN WE1 %ITM CLQUOT2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %RSN WE1 %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %RSN WE1 %ITM SAYS3 %AMB SPACE %ADV PERIOD
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %RSN WE1 %ITM SAYS3 %AMB PERIOD
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %RSN SAYS3 %AMB AND %ACT WE2 %ITM CLQUOT2
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %RSN SAYS3 %AMB WE2 %ITM CLQUOT2
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %RSN WE1 %ITM CLQUOT2
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %RSN WE1 %ITM CLQUOT2
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %GRT %RSN WE1 %ITM CLQUOT2
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %RSN WE1 %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %GER PERIOD
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %RSN WE1 %ITM CLQUOT4 SAYS %AMB SPACE %ADV PERIOD
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %RSN WE1 %ITM SAYS3 %AMB SPACE %ADV PERIOD
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %RSN WE1 %ITM SAYS3 %AMB PERIOD
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %RSN SAYS3 %AMB AND %ACT WE2 %ITM CLQUOT2
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT %RSN SAYS3 %AMB WE2 %ITM CLQUOT2
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %GRT %RSN WE1 %ITM CLQUOT2
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %GRT %RSN WE1 %ITM CLQUOT2
TableEnd																

TableStart	Reply Formats															
ColumnHeadingsStart	Humanoide	*thereaner	Geoden	Kyberneten	Ichthytosianer	Harvester	Insektoide	Sauroide	Metashifters	Non-Corporeal	Protoplasmic	Plant	Fungal	Avian	Gargantua	Format
RowHeadingsStart																
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT WE2 %STY %REP %FOL CLQUOT
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT WE2 %STY %REP CLQUOT2
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %REP %FOL SAYS2 %AMB SPACE %GER PERIOD
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %REP %FOL SAYS2 %AMB SPACE %ADV PERIOD
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %REP %FOL SAYS2 %AMB PERIOD
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %REP SAYS3 %AMB SPACE %ADV PERIOD
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %REP SAYS3 %AMB SPACE %GER PERIOD
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	WE3 %STY %REP SAYS3 %AMB PERIOD
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER WE4 %STY %REP %FOL CLQUOT3
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER WE4 %STY %REP CLQUOT2
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV WE4 %STY %REP %FOL CLQUOT3
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV WE4 %STY %REP CLQUOT2
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %GRT WE %STY %REP %FOL CLQUOT
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE %ACT OPQUOT %GRT WE %STY %REP CLQUOT2
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %REP %FOL SAYS2 %AMB SPACE %GER PERIOD
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %REP SAYS3 %AMB SPACE %GER PERIOD
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %REP %FOL SAYS2 %AMB SPACE %ADV PERIOD
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %REP SAYS3 %AMB SPACE %ADV PERIOD
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %REP %FOL SAYS2 %AMB PERIOD
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CLQUOT %GRT WE %STY %REP SAYS3 %AMB PERIOD
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS OPQUOT2 %GRT WE %STY %REP %FOL CLQUOT
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %GER OPQUOT2 %GRT WE %STY %REP CLQUOT2
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %GRT WE %STY %REP %FOL CLQUOT
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%AMB SPACE SAYS %ADV OPQUOT2 %GRT WE %STY %REP CLQUOT2
TableEnd																

TableStart	Speech Formats															
ColumnHeadingsStart	Humanoide	*thereaner	Geoden	Kyberneten	Ichthytosianer	Harvester	Insektoide	Sauroide	Metashifters	Non-Corporeal	Protoplasmic	Plant	Fungal	Avian	Gargantua	Format
RowHeadingsStart																
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	%name% THE2 %ADJ %LDR OFTHE %race% ADDR THE3 ONSUBJ %SPCH OPQUOT2 %QUOT PUBRE %RCT OPBRK %type% CHGTO %INP CLBRK
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	THE %ADJ %LDR OFTHE %race% COMSP %name% ADDR THE3 ONSUBJ %SPCH OPQUOT2 %QUOT PUBRE %RCT OPBRK %type% CHGTO %INP CLBRK
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ADDR2 THE3 PEOPLE %ADJ %name% ONSUBJ2 %SPCH OPQUOT2 %QUOT PUBRE %RCT OPBRK %type% CHGTO %INP CLBRK
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PUBRE2 %RCT TODAY %ADJ %LDR ONSUBJ3 %SPCH PERIOD %name% OPQUOT3 %QUOT OPBRK2 %type% CHGTO %INP CLBRK
TableEnd																

